ده ها الگوی نمودار شمعی زنده صعودی و نزولی برای سهام AGP Ltd و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آتی استفاده کنید. الگوهای سهام AGP در بازه های زمانی مختلف برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در دسترس هستند. با ویژگی تشخیص خودکار الگوی مزیت معامله را به دست آورید و بینشی در مورد معنای الگوها به دست آورید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدان
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای در حال ظهور
- صعودی
- نزولی
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
---|---|---|---|---|---|
الگوهای در حال ظهور | |||||
فراگیر صعودی | 30 | جاری | |||
الگوهای تکمیل شده | |||||
سنجاقک دوجی | 1D | 1 | 19 دسامبر 2022 | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 15 | 1 | 20 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 15 | 1 | 20 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
ستاره دوجی صعودی | 1W | 2 | 04 دسامبر 2022 | ||
چکش صعودی | 5H | 2 | 19 دسامبر 2022، 05:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 30 | 2 | 20 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 30 | 2 | 20 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
غرق نزولی | 1W | 3 | 27 نوامبر 2022 | ||
حرامی صعودی | 1W | 4 | 20 نوامبر 2022 | ||
صلیب حرامی | 1W | 4 | 20 نوامبر 2022 | ||
ستاره دوجی صعودی | 15 | 5 | 20 دسامبر 2022، 03:45 صبح | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 5H | 6 | 15 دسامبر 2022 ساعت 01:00 صبح | ||
سنجاقک دوجی | 30 | 9 | 19 دسامبر 2022، 05:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 1D | 10 | 6 دسامبر 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 11 | 16 دسامبر 2022 ساعت 06:00 صبح | ||
چکش صعودی | 1M | 12 | 21 دسامبر | ||
فراگیر صعودی | 1W | 12 | 25 سپتامبر 2022 | ||
جداسازی خطوط صعودی | 1H | 12 | 16 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
چکش صعودی | 1D | 13 | 01 دسامبر 2022 | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 1H | 13 | 16 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
غرق نزولی | 1H | 13 | 16 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
شب دوجی استار | 1H | 13 | 16 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
ستاره عصر | 1H | 13 | 16 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 30 | 13 | 19 دسامبر 2022 ساعت 02:00 صبح | ||
Doji Star Bearish | 1H | 14 | 16 دسامبر 2022 ساعت 01:00 صبح | ||
سه بیرون بالا | 1H | 14 | 16 دسامبر 2022 ساعت 01:00 صبح | ||
سه ستاره صعودی | 30 | 14 | 19 دسامبر 2022 ساعت 12:30 صبح | ||
سه داخل بالا | 1H | 15 | 15 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 1M | 17 | 21 ژوئیه | ||
صلیب حرامی | 1D | 17 | 25 نوامبر 2022 | ||
حرامی کراس خرس | 30 | 17 | 16 دسامبر 2022، 05:30 صبح | ||
غرق نزولی | 1D | 18 | 24 نوامبر 2022 | ||
شب دوجی استار | 1D | 18 | 24 نوامبر 2022 | ||
ستاره عصر | 1D | 18 | 24 نوامبر 2022 | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 15 | 18 | 19 دسامبر 2022، 02:15 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 1W | 19 | 07 اوت 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 19 | 23 نوامبر 2022 | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 1H | 19 | 15 دسامبر 2022 ساعت 01:00 صبح | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 30 | 19 | 16 دسامبر 2022، 04:30 صبح | ||
غرق نزولی | 30 | 19 | 16 دسامبر 2022، 04:30 صبح | ||
شب دوجی استار | 30 | 19 | 16 دسامبر 2022، 04:30 صبح | ||
ستاره عصر | 30 | 19 | 16 دسامبر 2022، 04:30 صبح | ||
سه کلاغ سیاه | 1M | 20 | 21 آوریل | ||
سه داخل بالا | 1W | 20 | 31 ژوئیه 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1D | 20 | 22 نوامبر 2022 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 20 | 16 دسامبر 2022، 01:30 صبح | ||
سه بیرون بالا | 30 | 20 | 16 دسامبر 2022، 01:30 صبح | ||
حرامی صعودی | 1W | 21 | 24 ژوئیه 2022 | ||
فراگیر صعودی | 30 | 21 | 15 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
چکش معکوس | 1D | 22 | 18 نوامبر 2022 | ||
قطع کردن صعودی | 5H | 22 | 06 دسامبر 2022 ساعت 02:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 5H | 22 | 06 دسامبر 2022 ساعت 02:00 صبح | ||
ستاره دوجی صعودی | 1D | 23 | 17 نوامبر 2022 | ||
حرامی صعودی | 30 | 23 | 15 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 30 | 23 | 15 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
جداسازی خطوط صعودی | 15 | 24 | 16 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 15 | 25 | 16 دسامبر 2022 04:45 صبح | ||
غرق نزولی | 15 | 25 | 16 دسامبر 2022 04:45 صبح | ||
سه کلاغ سیاه | 1M | 26 | 20 اکتبر | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 5H | 26 | 02 دسامبر ، 2022 03:00 AM | ||
سه ستاره صعودی | 30 | 26 | 15 دسامبر 2022 01:30 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 1D | 28 | 10 نوامبر 2022 | ||
حرامی کراس خرس | 15 | 28 | 15 دسامبر 2022 05:15 صبح | ||
فراگیر صعودی | 15 | 29 | 15 دسامبر 2022 ساعت 05:00 صبح | ||
نزولی | 1D | 30 | 07 نوامبر 2022 | ||
مرد آویزان | 1H | 30 | 12 دسامبر 2022 05:00 صبح | ||
ستاره دوجی صعودی | 1W | 31 | 15 مه 2022 | ||
سه داخل بالا | 5H | 31 | 29 نوامبر ، 2022 08:00 PM | ||
ستاره دوجی صعودی | 15 | 31 | 15 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 15 | 31 | 15 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 15 | 31 | 15 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 1D | 32 | 03 نوامبر 2022 | ||
حرامی صعودی | 5H | 32 | 29 نوامبر ، 2022 05:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 30 | 32 | 14 دسامبر 2022 04:30 صبح | ||
صلیب حرامی | 30 | 32 | 14 دسامبر 2022 04:30 صبح | ||
سه ستاره صعودی | 1H | 33 | 12 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
حرامی کراس خرس | 1M | 34 | 20 فوریه | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 1D | 35 | 31 اکتبر 2022 | ||
کبوتر | 5H | 35 | 28 نوامبر 2022 04:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 1H | 37 | 09 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
سه ستاره صعودی | 15 | 37 | 15 دسامبر 2022 01:15 صبح | ||
ستاره دوجی صعودی | 1D | 38 | 26 اکتبر 2022 | ||
سنجاقک دوجی | 1D | 38 | 26 اکتبر 2022 | ||
سه ستاره صعودی | 15 | 39 | 15 دسامبر 2022 12:45 صبح | ||
حرامی صعودی | 5H | 40 | 24 نوامبر 2022 05:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 5H | 40 | 24 نوامبر 2022 05:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 30 | 40 | 12 دسامبر 2022 05:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 30 | 41 | 12 دسامبر 2022 04:30 صبح | ||
کبوتر | 1W | 42 | 27 فوریه 2022 | ||
ستاره دوجی صعودی | 1H | 42 | 08 دسامبر ، 2022 03:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 1D | 43 | 19 اکتبر 2022 | ||
حرامی صعودی | 1D | 43 | 19 اکتبر 2022 | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 5H | 43 | 22 نوامبر ، 2022 11:00 PM | ||
غرق نزولی | 5H | 43 | 22 نوامبر ، 2022 11:00 PM | ||
سه ستاره نزولی | 30 | 43 | 12 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
سه ستاره صعودی | 15 | 43 | 14 دسامبر 2022 11:45 بعد از ظهر | ||
سه بیرون بالا | 5H | 44 | 22 نوامبر 2022 03:00 صبح | ||
سه ستاره نزولی | 15 | 44 | 14 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر | ||
ستاره صبح | 1W | 46 | 30 ژانویه 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1W | 46 | 30 ژانویه 2022 | ||
ستاره داجی صبح | 1W | 46 | 30 ژانویه 2022 | ||
سه ستاره صعودی | 30 | 46 | 12 دسامبر 2022 12:30 صبح | ||
حرامی صعودی | 15 | 46 | 14 دسامبر 2022 04:45 صبح | ||
صلیب حرامی | 15 | 46 | 14 دسامبر 2022 04:45 صبح | ||
ستاره دوجی صعودی | 1W | 47 | 23 ژانویه 2022 | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 5H | 48 | 18 نوامبر 2022 04:00 صبح | ||
چکش معکوس | 5H | 48 | 18 نوامبر 2022 04:00 صبح | ||
Doji Star Bearish | 1D | 49 | 11 اکتبر 2022 | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 5H | 49 | 17 نوامبر ، 2022 11:00 PM | ||
حرامی صعودی | 30 | 51 | 09 دسامبر ، 2022 12:30 صبح | ||
صلیب حرامی | 30 | 51 | 09 دسامبر ، 2022 12:30 صبح | ||
سه بیرون بالا | 1D | 52 | 06 اکتبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1D | 53 | 05 اکتبر 2022 | ||
سه ستاره صعودی | 30 | 54 | 08 دسامبر ، 2022 04:30 صبح | ||
حرامی صعودی | 5H | 56 | 14 نوامبر 2022 05:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 5H | 56 | 14 نوامبر 2022 05:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 15 | 56 | 12 دسامبر 2022 04:45 صبح | ||
پوشش ابر تیره | 1D | 57 | 29 سپتامبر 2022 | ||
سقوط سه روش | 1W | 58 | 07 نوامبر ، 2021 | ||
سه ستاره نزولی | 15 | 58 | 12 دسامبر 2022 02:00 صبح | ||
سه بیرون بالا | 1D | 59 | 27 سپتامبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1D | 60 | 26 سپتامبر 2022 | ||
فراگیر صعودی | 1H | 60 | 02 دسامبر ، 2022 06:00 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 5H | 61 | 09 نوامبر ، 2022 08:00 PM | ||
کمربند نزولی نگه دارید | 1H | 62 | 02 دسامبر 2022 04:00 صبح | ||
چکش صعودی | 1D | 63 | 21 سپتامبر 2022 | ||
کمربند صعودی نگه دارید | 1H | 63 | 02 دسامبر ، 2022 01:00 صبح | ||
فراگیر صعودی | 1H | 63 | 02 دسامبر ، 2022 01:00 صبح | ||
Doji Star Bearish | 30 | 63 | 06 دسامبر ، 2022 11:30 بعد از ظهر | ||
سه ستاره صعودی | 15 | 63 | 12 دسامبر 2022 12:15 صبح | ||
سه کلاغ سیاه | 1W | 64 | 26 سپتامبر 2021 | ||
چکش معکوس | 1D | 64 | 20 سپتامبر 2022 | ||
حرامی کراس خرس | 1H | 64 | 02 دسامبر ، 2022 12:00 صبح | ||
Doji Star Bearish | 5H | 65 | 06 نوامبر ، 2022 10:00 PM | ||
فراگیر صعودی | 1W | 67 | 05 سپتامبر 2021 | ||
سه ستاره صعودی | 30 | 67 | 06 دسامبر ، 2022 03:30 صبح | ||
ستاره دوجی صعودی | 1H | 68 | 01 دسامبر 2022 03:00 صبح | ||
حرامی صعودی | 1H | 68 | 01 دسامبر 2022 03:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 1H | 68 | 01 دسامبر 2022 03:00 صبح | ||
صلیب حرامی | 1D | 69 | 13 سپتامبر 2022 | ||
سه ستاره صعودی | 30 | 69 | 06 دسامبر ، 2022 02:30 صبح | ||
صلیب حرامی | 15 | 69 | 08 دسامبر ، 2022 11:45 بعد از ظهر |
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.
نظرات AGPL
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که همه نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
پرش اول روز دوشنبه امیدوارم و از این که برخی از اخبار از همکاری برخوردار هستند. بیایید ببینیم چه چیزی خوشحال است.
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟
با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.
٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.
احساس می کنم این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
30 ما | 33،000. 9 | +151. 2 | +0. 46 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،835. 0 | +13. 4 | +0. 35 ٪ |
داو جونز | 32،849. 74 | +92. 20 | +0. 28 ٪ |
S& P 500 | 3،821. 62 | +3. 96 | +0. 10 ٪ |
نیل | 10،547. 11 | +1. 08 | +0. 01 ٪ |
S& P 500 Vix | 21. 48 | -0. 94 | -4. 19 ٪ |
شاخص دلار | 103. 773 | +0. 167 | +0. 16 ٪ |
روغن خام wti | 76. 25 | 0. 02 | +0. 03 ٪ |
نفت برنت | 80. 03 | 0. 04 | +0. 05 ٪ |
گاز طبیعی | 5. 482 | +0. 113 | +2. 10 ٪ |
طلا | 1824. 10 | -1. 30 | -0. 07 ٪ |
نقره اي | 24. 165 | -0. 106 | -0. 44 ٪ |
فلز مس | 3. 7923 | -0. 0155 | -0. 41 ٪ |
سویا ما | 1،480. 12 | +2. 12 | +0. 14 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 705 | 0. 021 | +0. 56 ٪ |
30 سال آمریكا | 3. 755 | 0. 019 | +0. 51 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 7924 | +0. 0080 | +0. 22 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 3926 | +0. 0370 | +0. 84 ٪ |
10y T-t-note | 113. 42 | -0. 11 | -0. 10 ٪ |
دسته یورو | 135. 77 | -0. 14 | -0. 10 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -57. 59 | +10. 18 | +-15. 02 ٪ |
سیب | 132. 30 | -0. 07 | -0. 05 ٪ |
الفبای الف | 89. 02 | +0. 58 | +0. 66 ٪ |
تسلا | 137. 80 | -12. 07 | -8. 05 ٪ |
amazon. com | 85. 19 | +0. 27 | +0. 32 ٪ |
نتفلیکس | 288. 19 | -0. 11 | -0. 04 ٪ |
سکوهای متا | 117. 09 | +2. 61 | +2. 28 ٪ |
بانک آمریکا | 32. 19 | +0. 13 | +0. 41 ٪ |
نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
---|---|---|---|
با قوت | 66. 00 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
TSLA | 137. 80 | -8. 05 ٪ | 155. 97 متر |
AAPL | 132. 30 | -0. 05 ٪ | 77. 02m |
amzn | 85. 19 | +0. 32 ٪ | 72. 17 متر |
amd | 65. 05 | +0. 71 ٪ | 52. 13m |
NVDA | 160. 85 | -1. 04 ٪ | 40. 22 متر |
متا | 117. 09 | +2. 28 ٪ | 28. 62 متر |
msft | 241. 80 | +0. 56 ٪ | 25. 08 متر |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
mRNA | 201. 16 | +5. 93 ٪ | 9. 52 متر |
نهان | 47. 62 | +4. 43 ٪ | 6. 19m |
SGEN | 133. 02 | +4. 22 ٪ | 915. 43k |
SLB | 51. 76 | +3. 87 ٪ | 11. 47m |
هال | 37. 42 | +3. 77 ٪ | 8. 99m |
GE | 80. 33 | +2. 91 ٪ | 6. 92 متر |
عیاش | 338. 22 | +2. 88 ٪ | 3. 87 متر |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
TSLA | 137. 80 | -8. 05 ٪ | 155. 97 متر |
FDS | 397. 28 | -5. 39 ٪ | 652. 94k |
جنجال | 83. 13 | -4. 58 ٪ | 8. 32 متر |
VFC | 25. 17 | -3. 38 ٪ | 6. 16 متر |
لول | 307. 12 | -3. 09 ٪ | 2. 32 متر |
پرچ | 21. 40 | -2. 86 ٪ | 15. 00 متر |
GPS | 12. 17 | -2. 72 ٪ | 8. 24m |
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.