برای سال مالی 2021 ، جلسه سهامداران در تاریخ 19 مه 2022 تصمیم به توزیع سود سهام 0. 70 یورو در هر سهم گرفت. با در نظر گرفتن سود سهام موقت 0. 30 یورو که در 15 دسامبر 2021 پرداخت شد ، مانده سود سهام توزیع شده توسط جلسه سهامداران 0. 40 یورو برای هر سهم بود و در 9 ژوئن 2022 به صورت نقدی پرداخت می شد.
در 27 ژوئیه 2022 ، هیئت مدیره تصمیم گرفتند توزیع سود سهام موقت 0. 30 یورو در هر سهم را انتخاب کنند. سود سهام موقت در 7 دسامبر 2022 به صورت نقدی پرداخت شد.
برای سال مالی 2022 ، از جلسه سهامداران 2023 خواسته می شود تا سود سهام خود را 0. 70 یورو در هر سهم تصویب کنند.
تاریخ توزیع سود سهام
سال مالی | مبلغ برای هر سهم | تاریخ پرداخت | وسیله پرداخت |
2021 | 0. 30 € + 0. 40 € | موقت 0. 30 € 15 دسامبر 2021 تعادل 0. 40 € 9 ژوئن 2022 | پول نقد |
2020 | 0. 70 € + 0. 20 € | موقت 0. 40 € 9 دسامبر 2020 تعادل 0. 50 € 17 ژوئن 2021 | پول نقد |
2019 | 0. 50 € | موقت 0. 30 € 4 دسامبر 2019 تعادل 0. 20 € 4 ژوئن 2020 | پول نقد |
2018 | 0. 70 € | موقت 0،30 € 6 دسامبر 2018 تعادل 0،40 € 6 ژوئن 2018 | پول نقد |
2017 | 0. 65 € | موقت 0،25 € 7 دسامبر 2017 Balance 0،40 € 7 ژوئن 2018 | پول نقد |
2016 | 0. 60 € | موقت 0،20 € 7 دسامبر 2016 Balance 0،40 € 14 ژوئن 2017 | پول نقد |
2015 | 0. 60 € | موقت 0،20 € 9 دسامبر 2015 Balance 0،40 € 23 ژوئن 2016 | پول نقد |
2014 | 0. 60 € | موقت 0،20 € 9 دسامبر 2014 Balance 0،40 € 10 ژوئن 2015 | پول نقد |
2013 | 0. 80 € | موقت 0،30 € 11 دسامبر 2013 Balance 0،50 € 5 ژوئن 2014 | پول نقد |
2012 | 0. 78 € | موقت 0،58 € 12 سپتامبر 2012 Balance 0،20 € 11 ژوئن 2013 | پول نقد |
2011 | 1. 40 € | موقت 0،60 € 8 سپتامبر 2011 تعادل 0،80 € 13 ژوئن 2012 | پول نقد |
2010 | 1. 40 € | موقت 0،60 € 2 سپتامبر 2010 تعادل 0،80 € 15 ژوئن 2011 | پول نقد |
2009 | 1. 40 € | موقت 0،60 € 2 سپتامبر 2009 تعادل 0،80 € 17 ژوئن 2010 | پول نقد |
تخصیص سرمایه
سرمایه گذاران نهادی و سایر افراد حقوقی بر اساس نظرسنجی TPI (12/31/2021) تخمین می زنند.